| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0 | %1 |
| 22 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %8,6 | %8,6 |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -378,7 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %17 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %12,5 | |
| 22 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %0 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑ | 40 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,84 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,6 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,8 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %8,7 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,5 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %4 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3,1 | |
| 22 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 103,5 | |
| 22 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %74,5 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,75 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %5,75 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6,5 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 11,51 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,8 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,5 | |
| 22 Temmuz | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-8,6 | |
| 22 Temmuz | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,3 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,65 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | -2,7 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 259,1 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 821,9 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 157,2 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,9 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,3 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -0,399 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -1,693 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,43 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,072 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 4,556 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,096 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -1,533 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,03 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | 0,099 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,745 | |
| 22 Temmuz | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,453 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,5 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %9,4 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,927 | |
| 22 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %1,6 | |
| 23 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,8 | |
| 23 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %3,8 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | ||
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 40,3 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 5,2 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 35,2 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,7 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,4 | |
| 23 Temmuz | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %10,8 | |
| 23 Temmuz | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 23 Temmuz | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 94 | |
| 23 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 100 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 87,9 | |
| 23 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -65 | |
| 23 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -45 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | 35,5 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | 40 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | 37 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | 1,2 | |
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,19 | |
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | ||
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,11 | |
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,55 | |
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Faiz Kararı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı | - | 2,65 | |
| 23 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | 16,9 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,1 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -0,3 | |
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,1 | |
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | 0,5 | |
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | 1 | |
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,7 | |
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Basın Toplantısı | - | ||
| 23 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Faiz Kararı | - | %7 | |
| 23 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Ana Ek Hesap Faiz Oranı (Prime Overdraft) | - | %10,5 | |
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -17,7 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 23 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 42,71 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | ||
| 23 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %12,6 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 24 Temmuz | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Gfk Tüketici Güveni | - | -23 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,4 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,5 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52,8 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54,8 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 52,2 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 24 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 54,2 | |
| 24 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | 57,4 | |
| 24 Temmuz | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,299 | |
| 24 Temmuz | İsveç | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,3 | |
| 24 Temmuz | İsveç | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 6,6 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | ||
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | ||
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 1,2 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 24 Temmuz | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 9,4 | |
| 24 Temmuz | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 10,5 | |
| 24 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,2 | |
| 24 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 49,5 | |
| 24 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 50,3 | |
| 24 Temmuz | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 48,6 | |
| 24 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 50 | |
| 24 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,4 | |
| 24 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 49,4 | |
| 24 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %3,5 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | %3,3 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %4,1 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 49,3 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,5 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 48,8 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -65 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -45 | |
| 24 Temmuz | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | %14,25 | |
| 24 Temmuz | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 88,7 | |
| 24 Temmuz | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 24 Temmuz | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 24 Temmuz | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 24 Temmuz | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %11,9 | |
| 24 Temmuz | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,41 | |
| 24 Temmuz | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | -0,9 | |
| 24 Temmuz | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
| 24 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | 0,41 | |
| 24 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | 4,8 | |
| 24 Temmuz | Meksika | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,8 | |
| 24 Temmuz | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,2 | |
| 24 Temmuz | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 13,6 | |
| 24 Temmuz | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | 0,7 | |
| 24 Temmuz | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | 33,4 | |
| 24 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,3 | |
| 24 Temmuz | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %0 | |
| 24 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 53,9 | |
| 24 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | 0,58 | |
| 24 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | -7,3 | |
| 24 Temmuz | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | ||
| 24 Temmuz | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 19 | |
| 24 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 24 Temmuz | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 24 Temmuz | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 26 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 25,4 | |
| 26 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 101,2 | |
| 26 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 75,7 | |
| 27 Temmuz | Çin | ⭑ | Sanayi Kârları (YBB) (Yıllık) | - | 18,8 | |
| 27 Temmuz | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 118,1 | |
| 27 Temmuz | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 116,1 | |
| 27 Temmuz | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 27 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 85,6 | |
| 27 Temmuz | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 87 | |
| 27 Temmuz | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 84,1 | |
| 27 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Şirketlere Krediler (Yıllık) | - | 4 | |
| 27 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Hanehalkına Krediler (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 27 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 27 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -54 | |
| 27 Temmuz | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 88,7 | |
| 27 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 27 Temmuz | Meksika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,259 | |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | -4,6 | |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | 1,3 | |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | -4,5 | |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | 1,6 | |
| 27 Temmuz | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Dallas Fed İmalat Endeksi | - | ||
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 106,6 | |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | 1,2 | |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-6,7 | |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | 33,9 | |
| 28 Temmuz | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,9 | |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 84 | |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,6 | |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 10,83 | |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | %-1,8 | |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %2,74 | |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -54 | |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3115,6 | |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | 15,5 | |
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 5,1 | |
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 5,5 | |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -3,19 | |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 7,97 | |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,41 | |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,8 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 28 Temmuz | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 441,4 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 2 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | 1 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | 1,1 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | 4 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | 3 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -1 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmetler Endeksi | - | 2,9 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | 9,8 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 23,05 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - |
| THYAO | 16.101.848.982,75 |
| ASELS | 12.374.584.963,00 |
| KTLEV | 10.312.411.669,80 |
| ASTOR | 9.294.284.391,25 |
| ISCTR | 9.094.993.227,31 |
| DSTKF | 7.640.027.948,00 |
| TUPRS | 7.424.221.718,25 |
| YKBNK | 7.387.937.124,84 |
| AKBNK | 6.340.406.102,20 |
| TRALT | 6.108.341.918,27 |
| SASA | 5.543.306.741,58 |
| EREGL | 4.852.280.148,96 |
| KCHOL | 4.690.439.215,80 |
| EUPWR | 4.635.761.484,90 |
| BIMAS | 4.489.645.904,25 |
Bitcoin
3129947 TL
1.51773%
Ethereum
90844 TL
1.12818%
Tether
47.2 TL
0.12205%
USDC
47.22 TL
0.11574%
XRP
54.16 TL
2.80475%
Solana
3681.66 TL
0.18912%
TRON
15.56 TL
0.97873%
Figure Heloc
47.48 TL
0.53927%
Hyperliquid
2869.87 TL
-2.88109%
Dogecoin
3.47 TL
1.75159%
Rain
0.699712 TL
4.75774%
USDS
47.22 TL
0.11716%
Zcash
25208 TL
-2.71866%
LEO Token
458.63 TL
-0.12509%
WhiteBIT Coin
2725.31 TL
1.50073%
Monero
16681.9 TL
4.81557%
Stellar
9.1 TL
2.02929%
Cardano
8.19 TL
1.94437%
Chainlink
407.38 TL
0.49462%
Canton
5.98 TL
2.32721%
Dai
47.23 TL
0.13985%
Bitcoin Cash
10576.58 TL
1.58793%
Gram (prev. Toncoin)
72.71 TL
7.48651%
USD1
47.19 TL
0.14843%
Ethena USDe
47.22 TL
0.11978%
Litecoin
2216.11 TL
-1.05078%
Global Dollar
47.21 TL
0.16007%
Sui
36.27 TL
0.04122%
Hedera
3.29 TL
4.85871%
Circle USYC
53.34 TL
-0.00796%
Avalanche
309.53 TL
-0.71939%
PayPal USD
47.22 TL
0.12097%
